Alezoare cilindrice de masina cu coada conica DIN 208 C face parte din categoria alezoare si vine cu urmatoarele
Specificatii: Standard: 1265sens aschiere: Rrecomandari de utilizare: de masinaprecizie alezaj: H7material: HSS | HSS-Estare suprafata: brunareTip coada: conicaPentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- ød(mm) 5,0, l(mm) 133, l(mm) 23, morse 1, z 6
- ød(mm) 6,0, l(mm) 138, l(mm) 26, morse 1, z 6
- ød(mm) 7,0, l(mm) 150, l(mm) 31, morse 1, z 6
- ød(mm) 8,0, l(mm) 156, l(mm) 33, morse 1, z 6
- ød(mm) 9,0, l(mm) 162, l(mm) 36, morse 1, z 6
- ød(mm) 10,0, l(mm) 168, l(mm) 38, morse 1, z 6
- ød(mm) 11,0, l(mm) 175, l(mm) 41, morse 1, z 6
- ød(mm) 12,0, l(mm) 182, l(mm) 44, morse 1, z 8
- ød(mm) 13,0, l(mm) 182, l(mm) 44, morse 1, z 8
- ød(mm) 14,0, l(mm) 189, l(mm) 47, morse 1, z 8
- ød(mm) 15,0, l(mm) 204, l(mm) 50, morse 2, z 8
- ød(mm) 16,0, l(mm) 210, l(mm) 52, morse 2, z 8
- ød(mm) 17,0, l(mm) 214, l(mm) 54, morse 2, z 8
- ød(mm) 18,0, l(mm) 219, l(mm) 56, morse 2, z 8
- ød(mm) 19,0, l(mm) 223, l(mm) 58, morse 2, z 8
- ød(mm) 20,0, l(mm) 228, l(mm) 60, morse 2, z 8
- ød(mm) 21,0, l(mm) 232, l(mm) 62, morse 2, z 8
- ød(mm) 22,0, l(mm) 237, l(mm) 64, morse 2, z 8
- ød(mm) 23,0, l(mm) 241, l(mm) 66, morse 2, z 8
- ød(mm) 24,0, l(mm) 268, l(mm) 68, morse 3, z 8
- ød(mm) 25,0, l(mm) 268, l(mm) 68, morse 3, z 8
- ød(mm) 26,0, l(mm) 273, l(mm) 70, morse 3, z 10
- ød(mm) 27,0, l(mm) 277, l(mm) 71, morse 3, z 10
- ød(mm) 28,0, l(mm) 277, l(mm) 71, morse 3, z 10
- ød(mm) 29,0, l(mm) 281, l(mm) 73, morse 3, z 10
- ød(mm) 30,0, l(mm) 281, l(mm) 73, morse 3, z 10
- ød(mm) 31,0, l(mm) 285, l(mm) 75, morse 3, z 10
- ød(mm) 32,0, l(mm) 317, l(mm) 77, morse 4, z 10
- ød(mm) 33,0, l(mm) 317, l(mm) 77, morse 4, z 10
- ød(mm) 34,0, l(mm) 321, l(mm) 78, morse 4, z 10
- ød(mm) 35,0, l(mm) 321, l(mm) 78, morse 4, z 10
- ød(mm) 36,0, l(mm) 325, l(mm) 79, morse 4, z 10
- ød(mm) 37,0, l(mm) 325, l(mm) 79, morse 4, z 10
- ød(mm) 38,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 39,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 40,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 41,0, l(mm) 333, l(mm) 82, morse 4, z 12
- ød(mm) 42,0, l(mm) 333, l(mm) 82, morse 4, z 12
- ød(mm) 43,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 44,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 45,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 46,0, l(mm) 340, l(mm) 84, morse 4, z 12
- ød(mm) 47,0, l(mm) 340, l(mm) 84, morse 4, z 12
- ød(mm) 48,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
- ød(mm) 49,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
- ød(mm) 50,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
Specificatii: Standard: 1265sens aschiere: Rrecomandari de utilizare: de masinaprecizie alezaj: H7material: HSS | HSS-Estare suprafata: brunareTip coada: conicaPentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- ød(mm) 5,0, l(mm) 133, l(mm) 23, morse 1, z 6
- ød(mm) 6,0, l(mm) 138, l(mm) 26, morse 1, z 6
- ød(mm) 7,0, l(mm) 150, l(mm) 31, morse 1, z 6
- ød(mm) 8,0, l(mm) 156, l(mm) 33, morse 1, z 6
- ød(mm) 9,0, l(mm) 162, l(mm) 36, morse 1, z 6
- ød(mm) 10,0, l(mm) 168, l(mm) 38, morse 1, z 6
- ød(mm) 11,0, l(mm) 175, l(mm) 41, morse 1, z 6
- ød(mm) 12,0, l(mm) 182, l(mm) 44, morse 1, z 8
- ød(mm) 13,0, l(mm) 182, l(mm) 44, morse 1, z 8
- ød(mm) 14,0, l(mm) 189, l(mm) 47, morse 1, z 8
- ød(mm) 15,0, l(mm) 204, l(mm) 50, morse 2, z 8
- ød(mm) 16,0, l(mm) 210, l(mm) 52, morse 2, z 8
- ød(mm) 17,0, l(mm) 214, l(mm) 54, morse 2, z 8
- ød(mm) 18,0, l(mm) 219, l(mm) 56, morse 2, z 8
- ød(mm) 19,0, l(mm) 223, l(mm) 58, morse 2, z 8
- ød(mm) 20,0, l(mm) 228, l(mm) 60, morse 2, z 8
- ød(mm) 21,0, l(mm) 232, l(mm) 62, morse 2, z 8
- ød(mm) 22,0, l(mm) 237, l(mm) 64, morse 2, z 8
- ød(mm) 23,0, l(mm) 241, l(mm) 66, morse 2, z 8
- ød(mm) 24,0, l(mm) 268, l(mm) 68, morse 3, z 8
- ød(mm) 25,0, l(mm) 268, l(mm) 68, morse 3, z 8
- ød(mm) 26,0, l(mm) 273, l(mm) 70, morse 3, z 10
- ød(mm) 27,0, l(mm) 277, l(mm) 71, morse 3, z 10
- ød(mm) 28,0, l(mm) 277, l(mm) 71, morse 3, z 10
- ød(mm) 29,0, l(mm) 281, l(mm) 73, morse 3, z 10
- ød(mm) 30,0, l(mm) 281, l(mm) 73, morse 3, z 10
- ød(mm) 31,0, l(mm) 285, l(mm) 75, morse 3, z 10
- ød(mm) 32,0, l(mm) 317, l(mm) 77, morse 4, z 10
- ød(mm) 33,0, l(mm) 317, l(mm) 77, morse 4, z 10
- ød(mm) 34,0, l(mm) 321, l(mm) 78, morse 4, z 10
- ød(mm) 35,0, l(mm) 321, l(mm) 78, morse 4, z 10
- ød(mm) 36,0, l(mm) 325, l(mm) 79, morse 4, z 10
- ød(mm) 37,0, l(mm) 325, l(mm) 79, morse 4, z 10
- ød(mm) 38,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 39,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 40,0, l(mm) 329, l(mm) 81, morse 4, z 10
- ød(mm) 41,0, l(mm) 333, l(mm) 82, morse 4, z 12
- ød(mm) 42,0, l(mm) 333, l(mm) 82, morse 4, z 12
- ød(mm) 43,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 44,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 45,0, l(mm) 336, l(mm) 83, morse 4, z 12
- ød(mm) 46,0, l(mm) 340, l(mm) 84, morse 4, z 12
- ød(mm) 47,0, l(mm) 340, l(mm) 84, morse 4, z 12
- ød(mm) 48,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
- ød(mm) 49,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
- ød(mm) 50,0, l(mm) 344, l(mm) 86, morse 4, z 12
Specificatii: | |
recomandari de utilizare | de masina |
sens aschiere | R |
Standard | 1265 |
precizie alezaj | H7 |
material | HSS | HSS-E |
stare suprafata | brunare |
Tip coada | conica |
ØD(mm) | L(mm) | l(mm) | Morse | z |
---|---|---|---|---|
40,0 | 329 | 81 | 4 | 10 |
29,0 | 281 | 73 | 3 | 10 |
30,0 | 281 | 73 | 3 | 10 |
31,0 | 285 | 75 | 3 | 10 |
32,0 | 317 | 77 | 4 | 10 |
33,0 | 317 | 77 | 4 | 10 |
34,0 | 321 | 78 | 4 | 10 |
35,0 | 321 | 78 | 4 | 10 |
36,0 | 325 | 79 | 4 | 10 |
37,0 | 325 | 79 | 4 | 10 |
38,0 | 329 | 81 | 4 | 10 |
39,0 | 329 | 81 | 4 | 10 |
28,0 | 277 | 71 | 3 | 10 |
41,0 | 333 | 82 | 4 | 12 |
42,0 | 333 | 82 | 4 | 12 |
43,0 | 336 | 83 | 4 | 12 |
44,0 | 336 | 83 | 4 | 12 |
45,0 | 336 | 83 | 4 | 12 |
46,0 | 340 | 84 | 4 | 12 |
47,0 | 340 | 84 | 4 | 12 |
48,0 | 344 | 86 | 4 | 12 |
49,0 | 344 | 86 | 4 | 12 |
50,0 | 344 | 86 | 4 | 12 |
17,0 | 214 | 54 | 2 | 8 |
6,0 | 138 | 26 | 1 | 6 |
7,0 | 150 | 31 | 1 | 6 |
8,0 | 156 | 33 | 1 | 6 |
9,0 | 162 | 36 | 1 | 6 |
10,0 | 168 | 38 | 1 | 6 |
11,0 | 175 | 41 | 1 | 6 |
12,0 | 182 | 44 | 1 | 8 |
13,0 | 182 | 44 | 1 | 8 |
14,0 | 189 | 47 | 1 | 8 |
15,0 | 204 | 50 | 2 | 8 |
16,0 | 210 | 52 | 2 | 8 |
5,0 | 133 | 23 | 1 | 6 |
18,0 | 219 | 56 | 2 | 8 |
19,0 | 223 | 58 | 2 | 8 |
20,0 | 228 | 60 | 2 | 8 |
21,0 | 232 | 62 | 2 | 8 |
22,0 | 237 | 64 | 2 | 8 |
23,0 | 241 | 66 | 2 | 8 |
24,0 | 268 | 68 | 3 | 8 |
25,0 | 268 | 68 | 3 | 8 |
26,0 | 273 | 70 | 3 | 10 |
27,0 | 277 | 71 | 3 | 10 |
Alezoare cilindrice de masina cu coada conica DIN 208 C
- Producător: Fabrica de Scule Rasnov SA
- Cod produs: DIN 208
- Disponibilitate: În Stoc
Produse asemănătoare
Preturile practicate sunt cu 10% mai mici fata de orice producator si, se pot negocia in functie de cantitatea solicitata si modalitatea de plata stabilita de comun acord.
Livrarea produselor este asigurata de catre Uzinrom Holding S.R.L. la adresa indicata de catre beneficiar.
Produsele vor fi insotite de Certificat de calitate - garantie.
Livrarea produselor este asigurata de catre Uzinrom Holding S.R.L. la adresa indicata de catre beneficiar.
Produsele vor fi insotite de Certificat de calitate - garantie.