Filiere pentru filet metric cu pas fin DIN 222568 face parte din categoria filiere
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- d1 M36, p 4, d 65, e 25,
- d1 M33, p 3,5, d 65, e 25,
- d1 M30, p 3,5, d 65, e 25,
- d1 M27, p 3, d 65, e 25,
- d1 M24, p 1, d 55, e 16,
- d1 M24, p 1,5, d 55, e 16,
- d1 M24, p 2, d 55, e 16,
- d1 M24, p 3, d 55, e 22,
- d1 M22, p 1, d 55, e 16,
- d1 M22, p 1,5, d 55, e 16,
- d1 M22, p 2, d 55, e 16,
- d1 M22, p 2,5, d 55, e 22,
- d1 M20, p 1, d 45, e 14,
- d1 M20, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M20, p 2,5, d 45, e 18,
- d1 M18, p 1, d 45, e 14,
- d1 M18, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M18, p 2, d 45, e 14,
- d1 M18, p 2,5, d 45, e 18,
- d1 M16, p 1, d 45, e 14,
- d1 M16, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M16, p 2, d 45, e 18,
- d1 M14, p 1, d 38, e 10,
- d1 M14, p 1,25, d 38, e 10,
- d1 M14, p 1,5, d 38, e 10,
- d1 M14, p 2, d 38, e 14,
- d1 M12, p 1, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,25, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,5, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,75, d 38, e 14,
- d1 M11, p 1,5, d 30, e 11,
- d1 M10, p 0,75, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1,25, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1,5, d 30, e 11,
- d1 M9, p 1, d 25, e 9,
- d1 M9, p 1,25, d 25, e 9,
- d1 M8, p 0,75, d 25, e 9,
- d1 M8, p 1, d 25, e 9,
- d1 M8, p 1,25, d 25, e 9,
- d1 M7, p 0,75, d 25, e 9,
- d1 M7, p 1, d 25, e 9,
- d1 M6, p 0,75, d 20, e 7,
- d1 M6, p 1, d 20, e 7,
- d1 M5, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M5, p 0,8, d 20, e 7,
- d1 M4, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M4, p 0,7, d 20, e 5,
- d1 M3,5, p 0,6, d 20, e 5,
- d1 M3, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M2,5, p 0,45, d 16, e 5,
- d1 M2, p 0,4, d 16, e 5,
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- d1 M36, p 4, d 65, e 25,
- d1 M33, p 3,5, d 65, e 25,
- d1 M30, p 3,5, d 65, e 25,
- d1 M27, p 3, d 65, e 25,
- d1 M24, p 1, d 55, e 16,
- d1 M24, p 1,5, d 55, e 16,
- d1 M24, p 2, d 55, e 16,
- d1 M24, p 3, d 55, e 22,
- d1 M22, p 1, d 55, e 16,
- d1 M22, p 1,5, d 55, e 16,
- d1 M22, p 2, d 55, e 16,
- d1 M22, p 2,5, d 55, e 22,
- d1 M20, p 1, d 45, e 14,
- d1 M20, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M20, p 2,5, d 45, e 18,
- d1 M18, p 1, d 45, e 14,
- d1 M18, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M18, p 2, d 45, e 14,
- d1 M18, p 2,5, d 45, e 18,
- d1 M16, p 1, d 45, e 14,
- d1 M16, p 1,5, d 45, e 14,
- d1 M16, p 2, d 45, e 18,
- d1 M14, p 1, d 38, e 10,
- d1 M14, p 1,25, d 38, e 10,
- d1 M14, p 1,5, d 38, e 10,
- d1 M14, p 2, d 38, e 14,
- d1 M12, p 1, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,25, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,5, d 38, e 10,
- d1 M12, p 1,75, d 38, e 14,
- d1 M11, p 1,5, d 30, e 11,
- d1 M10, p 0,75, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1,25, d 30, e 11,
- d1 M10, p 1,5, d 30, e 11,
- d1 M9, p 1, d 25, e 9,
- d1 M9, p 1,25, d 25, e 9,
- d1 M8, p 0,75, d 25, e 9,
- d1 M8, p 1, d 25, e 9,
- d1 M8, p 1,25, d 25, e 9,
- d1 M7, p 0,75, d 25, e 9,
- d1 M7, p 1, d 25, e 9,
- d1 M6, p 0,75, d 20, e 7,
- d1 M6, p 1, d 20, e 7,
- d1 M5, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M5, p 0,8, d 20, e 7,
- d1 M4, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M4, p 0,7, d 20, e 5,
- d1 M3,5, p 0,6, d 20, e 5,
- d1 M3, p 0,5, d 20, e 5,
- d1 M2,5, p 0,45, d 16, e 5,
- d1 M2, p 0,4, d 16, e 5,
d1 | P | D | E |
---|---|---|---|
M8 | 1,25 | 25 | 9 |
M12 | 1,25 | 38 | 10 |
M12 | 1,5 | 38 | 10 |
M12 | 1,75 | 38 | 14 |
M11 | 1,5 | 30 | 11 |
M10 | 0,75 | 30 | 11 |
M10 | 1 | 30 | 11 |
M10 | 1,25 | 30 | 11 |
M10 | 1,5 | 30 | 11 |
M9 | 1 | 25 | 9 |
M9 | 1,25 | 25 | 9 |
M8 | 0,75 | 25 | 9 |
M8 | 1 | 25 | 9 |
M12 | 1 | 38 | 10 |
M7 | 0,75 | 25 | 9 |
M7 | 1 | 25 | 9 |
M6 | 0,75 | 20 | 7 |
M6 | 1 | 20 | 7 |
M5 | 0,5 | 20 | 5 |
M5 | 0,8 | 20 | 7 |
M4 | 0,5 | 20 | 5 |
M4 | 0,7 | 20 | 5 |
M3,5 | 0,6 | 20 | 5 |
M3 | 0,5 | 20 | 5 |
M2,5 | 0,45 | 16 | 5 |
M2 | 0,4 | 16 | 5 |
M20 | 1,5 | 45 | 14 |
M33 | 3,5 | 65 | 25 |
M30 | 3,5 | 65 | 25 |
M27 | 3 | 65 | 25 |
M24 | 1 | 55 | 16 |
M24 | 1,5 | 55 | 16 |
M24 | 2 | 55 | 16 |
M24 | 3 | 55 | 22 |
M22 | 1 | 55 | 16 |
M22 | 1,5 | 55 | 16 |
M22 | 2 | 55 | 16 |
M22 | 2,5 | 55 | 22 |
M20 | 1 | 45 | 14 |
M36 | 4 | 65 | 25 |
M20 | 2,5 | 45 | 18 |
M18 | 1 | 45 | 14 |
M18 | 1,5 | 45 | 14 |
M18 | 2 | 45 | 14 |
M18 | 2,5 | 45 | 18 |
M16 | 1 | 45 | 14 |
M16 | 1,5 | 45 | 14 |
M16 | 2 | 45 | 18 |
M14 | 1 | 38 | 10 |
M14 | 1,25 | 38 | 10 |
M14 | 1,5 | 38 | 10 |
M14 | 2 | 38 | 14 |
Filiere pentru filet metric cu pas fin DIN 222568
- Producător: Fabrica de Scule Rasnov SA
- Cod produs: SR EN 22568
- Disponibilitate: În Stoc
Produse asemănătoare
Preturile practicate sunt cu 10% mai mici fata de orice producator si, se pot negocia in functie de cantitatea solicitata si modalitatea de plata stabilita de comun acord.
Livrarea produselor este asigurata de catre Uzinrom Holding S.R.L. la adresa indicata de catre beneficiar.
Produsele vor fi insotite de Certificat de calitate - garantie.
Livrarea produselor este asigurata de catre Uzinrom Holding S.R.L. la adresa indicata de catre beneficiar.
Produsele vor fi insotite de Certificat de calitate - garantie.